Энэ долоо хоногийн өргөн хэрэглээний барааны үнэ
2016 оны 1 сарын 11

| № | Барааны нэр | 2016 он | ||
| XII/30 | I/06 | |||
| 1 |
"Алтан тариа" гурил
/кг/
|
дээдийн дээд,
савласан
|
1595 | 1595 |
| дээд, савласан | 1295 | 1295 | ||
| 1 зэрэг, задгай | 1070 | 1070 | ||
| 2 зэрэг, савласан | 835 | 835 | ||
| 2 |
Талх,
/ш/
|
"Атар" | 1150 | 1150 |
| Зуувин чех | 1255 | 1255 | ||
| 3 | Цагаан будаа/кг/ | 2500 | 2520 | |
| 4 | Хонины мах (ястай)/кг/ | 4055 | 4160 | |
| 5 | Үхрийн мах (ястай)/кг/ | 5545 | 5680 | |
| 6 | Үхрийн мах (цул)/кг/ | 7065 | 7065 | |
| 7 | Адууны мах/кг/ | 4780 | 4780 | |
| 8 | Ямааны мах (ястай)/кг/ | 3350 | 3350 | |
| 9 | Сүү | Зайдгай/л/ | 1300 | 1300 |
| "Элекстер" /0.5л/ | 895 | 900 | ||
| "Шинэ сүү"/л/ | 2090 | 2100 | ||
| 10 | Тараг цөцгийтэй, савласан/900гр/ | 2160 | 2160 | |
| 11 | Цөцгийн тос/250гр/ | 3255 | 3255 | |
| 12 | Ургамлын тос/л/ | 3425 | 3425 | |
| 13 | Элсэн чихэр/кг/ | 1785 | 1785 | |
| 14 | Ногоон цай, савласан /2кг/ | 5620 | 5620 | |
| 15 | Өндөг/ш/ | 290 | 290 | |
| 16 | Алим, фүжи сорт/кг/ | 3920 | 3920 | |
| 17 | Төмс/кг/ (монгол) | 1065 | 1065 | |
| 18 | Лууван/кг/ (монгол) | 1625 | 1625 | |
| 19 | Байцаа/кг/ | 1480 | 1480 | |
| 20 | Манжиг/кг/ (монгол) | 1720 | 1720 | |
| 21 | Бөөрөнхий сонгино/кг/ | 1255 | 1255 | |
| 22 | Шата-хуун | Аи-80 /л/ | 1550 | 1550 |
| Аи-92 /л/ | 1660 | 1660 | ||
|
Дизелийн
түлш /л/
|
1790 | 1790 | ||
Мэдээнд өгөх таны үнэлгээ?
27595
0 эможи




